3.8大船流加点(无锚定)
- 此加点是针对蜕变速度而构建的,不是纯粹的极限伤害,但是由于有较高的灼热之光,闪电打击和毒刀,你依然可以推极限,在你蜕变后你可以跳过大量的怪物,就和你看到的一样,此加点不点锚定射击,如果你想要纯极限伤害的加点,你可以查看大船加点(有锚定)。
- 此加点主要是为了那些不愿使用锚定的玩家而构建的。当然,锚定推层会比此加点更好,此加点最大的有时就是蜕变速度和溅射数量,它可以轻松达到锚定推层加点无法到达的蜕变速度。
- 此流派是假定boss击败的时间为30s。还有一件事,暴击几率要高于0%。
- 记住,这只是一个标准,你可以根据实际情况进行微调。或使用此 计算器(Mmlh's Optimizer)←相当麻烦,不推荐。
-
虽然毒匕首最多可以叠加10次,但建议每个泰坦只用一把,如果你全部一次性使用了会降低你的速度。
如果你一次性全部使用,你需要等30秒下一组,才会再次获得毒匕首的额外加成。
当你接近极限时,你的伤害很大程度上依赖于毒匕首,所以合理使用毒匕首可以减少你的蜕变时间。 如果你不点毒匕首的话,你也不会损失多少伤害,你可以不使用它,这样可以少一些操作。 -
在米心的加点中,终极米达斯和其他巫师技能会突然增加来让玩家可以点雷电打击和相位转移,你需要根据你的剩余技能点对这两个技能的等级进行调整。
在仙女的加点中,骑士之勇,骑士勋章和宠物进化只是前置条件,不需要点,因为点击伤害和宠物伤害不会给大船伤害加成。
大船米心(新手大船后续)
技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 米达斯之心 | 劈砍 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 空袭 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 协同进攻 | 灵魂觉醒 | 极限突破 | 终极米达斯 | 天使光辉 | 幽魂复仇 | 法力虹吸 | 永恒黑暗 | 闪电打击 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 召唤匕首 | 伏击 | 中风的幸运 | 剧毒刀刃 | 幽暗奇袭 | 狙杀瞄准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
201 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 |
264 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 |
340 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 |
402 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 |
504 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 |
601 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 12 | 9 | 7 | 1 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 |
725 | 2 | 1 | 10 | 12 | 11 | 1 | 13 | 10 | 8 | 1 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 10 |
808 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1 | 14 | 11 | 10 | 1 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 10 |
903 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 14 | 11 | 11 | 1 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 11 |
1116 | 2 | 1 | 13 | 14 | 13 | 1 | 15 | 13 | 12 | 11 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 11 |
1311 | 2 | 1 | 13 | 15 | 15 | 1 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 12 |
1502 | 2 | 1 | 14 | 16 | 15 | 1 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 12 |
1716 | 2 | 1 | 15 | 17 | 16 | 1 | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 12 |
1911 | 2 | 1 | 15 | 17 | 16 | 1 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 13 |
2110 | 2 | 1 | 15 | 18 | 17 | 1 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 13 |
2324 | 2 | 1 | 16 | 18 | 17 | 1 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 14 |
2503 | 2 | 1 | 16 | 19 | 18 | 1 | 19 | 17 | 16 | 19 | 20 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 14 |
3009 | 2 | 1 | 17 | 20 | 18 | 1 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 23 | 1 | 15 |
3512 | 2 | 1 | 17 | 21 | 20 | 1 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 15 |
4010 | 2 | 1 | 17 | 22 | 21 | 1 | 23 | 21 | 19 | 24 | 23 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 15 |
表格可以左右滑动
大船仙女
技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 劈砍 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 空袭 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 协同进攻 | 灵魂觉醒 | 极限突破 | 终极米达斯 | 天使光辉 | 幽魂复仇 | 法力虹吸 | 永恒黑暗 | 闪电打击 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 召唤匕首 | 伏击 | 中风的幸运 | 剧毒刀刃 | 幽暗奇袭 | 狙杀瞄准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | - | - | - | - | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
195 | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 |
279 | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 |
361 | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 |
434 | - | - | - | - | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 |
516 | - | - | - | - | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 |
600 | - | - | - | - | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 9 |
706 | - | - | - | - | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 |
828 | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 |
929 | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 10 | 14 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 11 |
1110 | - | - | - | - | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 1 | 14 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 12 |
1303 | - | - | - | - | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 11 | 15 | 11 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 12 |
1521 | - | - | - | - | 13 | 13 | 16 | 13 | 17 | 12 | 16 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 13 |
1712 | - | - | - | - | 15 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 13 |
1912 | - | - | - | - | 15 | 14 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 14 |
2107 | 7 | 1 | 1 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 14 |
2322 | 7 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 20 | 16 | 17 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2512 | 7 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 13 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
3014 | 7 | 1 | 1 | 19 | 18 | 16 | 19 | 17 | 21 | 19 | 20 | 13 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 15 |
3515 | 7 | 1 | 1 | 21 | 19 | 16 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 15 |
4008 | 7 | 1 | 1 | 21 | 20 | 16 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 15 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1 | 15 |
补充说明:
粗体数字表示在新的总技能点列表中技能等级的增加的技能。
- 神器要求:
米心金:猫塑(米心金),金币罗盘(特殊金),英勇之盾(头目金)
仙女金:满足宝箱(宝箱金),崇高仙子徽章(仙女金),金币罗盘(特殊金),仙女广告金是主要金币来源。
宝箱金:满足宝箱(宝箱金),狐仙精华(20%多重怪几率),财神金币(多重怪金),宝箱金的主要来源是多重怪。
- 装备推荐:
暴击伤害或所有英雄伤害- -武器
•战壕和致命
主要英雄加成(你最强的英雄)--头
•地面英雄伤害,头目伤害,飞行英雄伤害
头目,隐性,所有黄金-衣服米心金
•米达斯之心,米达斯之手
宝箱,隐性,所有黄金-衣服仙女金/宝箱金
•米达斯之心,仙女金
倍数最高的,无论是什么光环
•x10 头目金几率,多重仙女,魔瓶怪几率-米心金
•x10 宝箱金几率,多重仙女,魔瓶怪几率,宝箱几率-仙女金/宝箱金
部落战舰伤害-劈砍
•传送怪几率,全部几率,暴击几率,致命几率
对于主要效果,请选择最高乘数的那个。对于装备副属性,请按重要性顺序选择。如果不确定,可以开启战壕和致命,然后一件件换上, 看伤害。
- 基本玩法:
主动技能从1级开始
当你需要更高的伤害时,你可以像这样升级它们。1> 5> 10> 15> 20> 25
你的米达斯之手保持在1级,直到你不能再杀死头目了(战壕和致命适当调整)
如果您拥有神器瓦如恩之石,请始终开启1级暗影分身来保持黄金加成。长笛一样如此。