3.8 虹吸跳斩流加点
如果你的每层小怪数大于你的跳斩溅射数,那你暂时不适合跳斩流。
- 这里有两种黄金流派的跳斩加点:跳斩米心虹吸 和 跳斩仙女虹吸。
如果你的回蓝不足,你可以开启一个法力瓶特权来增加你的回蓝,如果开启后你的蓝还是不足,你将不会有一个好的游戏体验,蜕变速度将会相当慢,如果可以,你最好集齐传奇套装-链发条,因为该流派的主要虹吸法力来自分身,该套装会增加分身触发虹吸和闪电的几率。 你可以根据你的溅射数来调整你的天使光辉的等级。 - 你必须拥有神器-急速沙漏,不然你的跳斩技能冷却时间会较长。
-
次加点是偏向推层的加点,锚定·闪电·毒刀,都需要等一段时间才有高伤害,会稍微降低你的蜕变速度,如果你想更快的蜕变,那可以不点这三个技能,往后面的表格继续加,不过这样你的蜕变极限会降低 (你需要根据你的获取你的圣物速度来取舍,目前蜕变圣物在其他条件相同的情况下,大概300层左右翻一倍,就是说你 5分钟20000层 蜕变和 10分钟20300 层蜕变获得圣物的速度差别不大),虽然禁忌秘术可以大幅增加你的伤害,但是他需要大量的蓝,如果你蓝足够,你可以点满禁忌秘术(不建议,15级总消耗555技能点)和尽可能的点高法力虹吸,如果你使用,那我建议你法力虹吸至少20级,而且宠物-毛毛的等级要尽量高。
此加点没用考虑仙女给的技能,如果你想使用仙女给的跳斩技能,你可以点仙女魔力4或6级,或者点满10级,然后跟随表格。 -
虽然毒匕首最多可以叠加10次,但建议每个泰坦只用一把,如果你全部一次性使用了会降低你的速度。
如果你一次性全部使用,你需要等30秒下一组,才会再次获得毒匕首的额外加成。
当你接近极限时,你的伤害很大程度上依赖于毒匕首,所以合理使用毒匕首可以减少你的蜕变时间。 如果你不点毒匕首的话,你也不会损失多少伤害,你可以不使用它,这样可以少一些操作。 -
此表格默认的法力虹吸是16级,你可以根据你自己的回蓝速度来调整法力虹吸的等级。
你需要把暗影分身主动技能最大,因为你的法力虹吸效果主要由分身提供。
如果你跳斩无法斩杀boss,那你需要避免遇到boss,这样可以用溅射来跳过boss。 - 此表格只是一个参考,你需要根据你的数据来进行更改,才能更适合你。
米心(米达斯之心)
技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 米达斯之心 | 劈砍 | 召唤地狱火 | 野蛮之怒 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 空袭 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 协同进攻 | 锚定射击 | 极限突破 | 终极米达斯 | 天使光辉 | 幽魂复仇 | 法力虹吸 | 永恒黑暗 | 闪电打击 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 召唤匕首 | 中风的幸运 | 剧毒刀刃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 11 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 |
1150 | 13 | 1 | 1 | 12 | 14 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 |
1301 | 13 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 |
1451 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19 |
1605 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 19 |
1805 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 8 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 |
1992 | 17 | 1 | 1 | 15 | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 9 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2253 | 18 | 13 | 1 | 16 | 19 | 18 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2521 | 18 | 13 | 1 | 17 | 20 | 20 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 21 | 1 | 16 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 23 |
3003 | 20 | 14 | 1 | 18 | 21 | 21 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 22 | 1 | 16 | 1 | 11 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 23 |
3511 | 20 | 15 | 1 | 18 | 22 | 21 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 13 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 24 |
4009 | 22 | 16 | 1 | 18 | 23 | 22 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 25 |
表格可以左右滑动
仙女
技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 劈砍 | 召唤地狱火 | 野蛮之怒 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 空袭 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 协同进攻 | 锚定射击 | 极限突破 | 终极米达斯 | 天使光辉 | 幽魂复仇 | 法力虹吸 | 永恒黑暗 | 闪电打击 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 召唤匕首 | 中风的幸运 | 剧毒刀刃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 | 10 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 1 | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 |
1155 | 12 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 1 | 16 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 |
1301 | 13 | 1 | 1 | 14 | 13 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 |
1449 | 14 | 1 | 1 | 15 | 14 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 |
1607 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19 |
1805 | 15 | 1 | 1 | 16 | 16 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 11 | 2 | 14 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 20 |
1998 | 16 | 1 | 1 | 17 | 17 | 12 | 2 | 15 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 19 | 1 | 16 | 1 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2250 | 17 | 13 | 1 | 18 | 17 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 19 | 1 | 16 | 1 | 9 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2520 | 17 | 13 | 1 | 19 | 18 | 13 | 2 | 16 | 5 | 1 | 22 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 20 | 1 | 16 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 21 |
3003 | 19 | 13 | 1 | 20 | 20 | 14 | 2 | 17 | 5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 | 21 | 1 | 16 | 1 | 11 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 22 |
3530 | 20 | 14 | 1 | 21 | 21 | 14 | 2 | 17 | 5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 14 | 2 | 17 | 22 | 1 | 16 | 1 | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 24 |
4003 | 21 | 15 | 1 | 22 | 22 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1 | 25 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 23 | 1 | 16 | 1 | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 24 |
补充说明:
粗体数字表示在新的总技能点列表中技能等级的增加的技能。
- 要求:尽可能高的回蓝,尽可能高的被动技能,尽可能高的天堂溅射数。
-
装备要求:
暴击伤害,全部伤害,点击伤害-武器
•天堂,火剑,战壕
剑术攻击--头
•地面英雄伤害,小怪伤害,头目伤害,飞行英雄伤害
头目,隐性,所有黄金-衣服米心金
•米达斯之心,米达斯之手
宝箱,隐性,所有黄金-衣服仙女金/宝箱金
•米达斯之心,仙女金
剑加成,劈砍加成-光环
•x10 头目金几率,多重仙女,魔瓶怪几率-米心金
•x10 宝箱金几率,多重仙女,魔瓶怪几率,宝箱几率-仙女金/宝箱金
天堂伤害-劈砍
•全部几率,暴击几率,跳关怪几率