3.8宠物仙女流加点
-
此加点是推层的加点,如果你想更快的蜕变速度,你可以不点锚定,雷击,毒刀,然后继续后面的表格注意:如果你的被动技能增加的溅射比你每层小怪的25%要多,那伏击没有用。
灵魂之光被忽略了,如果你想点,也可以点。
建议你点满仙女魔力,来获得更多的金币来源和仙女技能。
-
虽然毒匕首最多可以叠加10次,但建议每个泰坦只用一把,如果你全部一次性使用了会降低你的速度。
如果你一次性全部使用,你需要等30秒下一组,才会再次获得毒匕首的额外加成。
当你接近极限时,你的伤害很大程度上依赖于毒匕首,所以合理使用毒匕首可以减少你的蜕变时间。 如果你不点毒匕首的话,你也不会损失多少伤害,你可以不使用它,这样可以少一些操作。 - 如果你宠物攻击无法斩杀boss,那你需要避免遇到boss,这样可以用溅射来跳过boss。
技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 米达斯之心 | 劈砍 | 召唤地狱火 | 闪电爆发 | 野蛮之怒 | 闪电穿梭 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 空袭 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 协同进攻 | 锚定射击 | 极限突破 | 终极米达斯 | 天使光辉 | 幽魂复仇 | 法力虹吸 | 永恒黑暗 | 闪电打击 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 召唤匕首 | 伏击 | 中风的幸运 | 剧毒刀刃 | 幽暗奇袭 | 狙杀瞄准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 |
909 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 |
1102 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 |
1307 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 |
1524 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 11 |
1771 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 2 | 12 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 12 |
2017 | 13 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 13 |
2267 | 14 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 14 |
2545 | 15 | 9 | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 14 |
2754 | 15 | 10 | 15 | 1 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 2 | 13 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 15 |
3000 | 16 | 11 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 11 | 13 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
3497 | 18 | 13 | 18 | 1 | 18 | 18 | 19 | 13 | 13 | 2 | 14 | 6 | 1 | 21 | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 |
4000 | 18 | 13 | 19 | 1 | 19 | 19 | 20 | 13 | 14 | 2 | 14 | 6 | 1 | 22 | 1 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 15 |
补充说明:
粗体数字表示在新的总技能点列表中技能等级的增加的技能。
-
仙女金:满足宝箱(宝箱金),崇高仙子徽章(仙女金),金币罗盘(特殊金),仙女广告金是主要金币来源。
-
装备推荐:
暴击伤害,所有伤害,点击伤害-武器
•战壕,致命,火剑
主要英雄加成(你最强的英雄)-头
•地面/飞行英雄伤害,头目伤害
宝箱,隐性,所有黄金-衣服
•米达斯之心,仙女金
倍数最高的,无论是什么光环
•x10 宝箱金几率,多重仙女,魔瓶怪几率,宝箱几率
宠物伤害-劈砍
•传送怪几率,全部几率,暴击几率,致命几率
对于主要效果,请选择最高乘数的那个。对于装备副属性,请按重要性顺序选择。如果不确定,可以开启战壕和致命,然后一件件换上, 看伤害。