3.8分身老咸鱼加点
-
提示:
- 分身流需要一些神器做为前提,如果你没有这些神器,你的分身将不会有一个良好的体验。
你应该根据你拥有的神器来选择黄金流派,如果你有了全部的神器,那可以根据你的喜好来选择。 -
“⭐减后技能点”不包括永恒黑暗的消耗点数。
你可以通过计算器来计算出你永恒黑暗的级数(需要有死灵神话套装)
当你知道你永恒黑暗需要消耗的技能点时,你只需要将你的技能点减去就是“减后技能点”,然后你按下面的表格加点。
分身米心
减后技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 劈砍 | 野蛮怒火 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 极限突破 | 终极米达斯 | 幽魂复仇 | 仙女魔力 | 永恒黑暗 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 伏击 | 中风的幸运 | 幽暗奇袭 | 狙杀瞄准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2405 | 7 | 13 | 1 | 20 | 10 | 3 | 15 | 7 | 22 | 1 | 2 | 14 | 25 | 10 | X | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 15 |
2905 | 7 | 16 | 1 | 24 | 10 | 6 | 17 | 9 | 25 | 1 | 2 | 17 | 25 | 10 | X | 15 | 14 | 14 | 1 | 8 | 1 | 15 |
3199 | 7 | 19 | 1 | 25 | 10 | 8 | 19 | 10 | 25 | 1 | 2 | 20 | 25 | 10 | X | 15 | 16 | 16 | 1 | 9 | 1 | 15 |
3479 | 9 | 22 | 1 | 25 | 10 | 9 | 21 | 11 | 25 | 1 | 2 | 22 | 25 | 10 | X | 15 | 17 | 18 | 1 | 10 | 1 | 15 |
3801 | 10 | 25 | 1 | 25 | 11 | 10 | 22 | 12 | 25 | 1 | 2 | 24 | 25 | 10 | X | 15 | 18 | 19 | 1 | 11 | 1 | 15 |
4005 | 11 | 25 | 1 | 25 | 12 | 11 | 23 | 13 | 25 | 1 | 2 | 25 | 25 | 10 | X | 15 | 19 | 21 | 1 | 12 | 1 | 15 |
4302 | 13 | 25 | 1 | 25 | 14 | 13 | 25 | 15 | 25 | 1 | 2 | 25 | 25 | 10 | X | 15 | 21 | 23 | 1 | 12 | 1 | 15 |
4501 | 15 | 25 | 1 | 25 | 15 | 14 | 25 | 16 | 25 | 1 | 2 | 25 | 25 | 10 | X | 15 | 22 | 25 | 1 | 13 | 1 | 15 |
4993 | 17 | 25 | 1 | 25 | 18 | 17 | 25 | 19 | 25 | 18 | 2 | 25 | 25 | 10 | X | 15 | 25 | 25 | 1 | 15 | 1 | 15 |
表格可以左右滑动
补充说明:
粗体数字表示在新的总技能点列表中技能等级的增加的技能。
- 此加点没有任何推层能力,全靠基础伤害,属于咸鱼,如果你想离线,你可以集齐传奇套装狡猾狼,这样你就可以在离线状态下到达极限层数的99%,离线神话套暂时不知道需不需要。
- 装备推荐:
暴击伤害或所有伤害--武器
•分身,战壕,致命,米心
主要英雄加成(你最强的英雄),剑术加成--头
•地面,天空英雄伤害,头目伤害
头目,隐性,所有黄金-衣服-米心金
•米达斯之心,米达斯之手
宝箱,隐性,所有黄金-衣服-仙女金/宝箱金
•米达斯之心,仙女金
剑加成/劈砍加成-光环
•x10 头目金几率,多重仙女几率,蓝瓶怪几率-米心金
•x10 宝箱金几率,多重仙女,蓝瓶怪几率,宝箱几率-仙女金/宝箱金
暗影分身伤害-劈砍
•传送怪几率,全部几率,暴击几率,致命几率
如果你不确定选什么装备,可以开启全部主动技能,然后一件件换上, 看伤害。