3.8分身流加点
-
提示:
- 分身流需要一些神器做为前提,如果你没有这些神器,你的分身将不会有一个良好的体验。
你应该根据你拥有的神器来选择黄金流派,如果你有了全部的神器,那可以根据你的喜好来选择。 -
“⭐减后技能点”不包括永恒黑暗的消耗点数。
你可以通过计算器来计算出你永恒黑暗的级数(需要有死灵神话套装)
当你知道你永恒黑暗需要消耗的技能点时,你只需要将你的技能点减去就是“减后技能点”,然后你按下面的表格加点。 - 此加点是一个纯推层的加点,所以蜕变速度可能会比较慢。
没有点禁忌秘术是因为它使用的太慢。
如果你选择的是仙女金,你可以点高一些“仙女魔力”来帮助你获得更多仙女。
你可以在幽暗奇袭上多加一些,使你的蜕变速度快一些,因为幽暗奇袭对分身收益高。
剧毒刀刃需要你在技能结束前点击刀片,如果你是一个咸鱼或者不想太多操作,你也可以不使用它,但这样你会损失一些伤害。 - 此构建是在你有完美的装备副属性的基础上计算的,如果你劈砍副属性没有暴击,你的“劈砍”技能等级可以低一些。
分身米心
减后技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 米达斯之心 | 劈砍 | 召唤地狱火 | 野蛮怒火 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 空袭 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 协同进攻 | 灵魂觉醒 | 锚定射击 | 极限突破 | 终极米达斯 | 天使光辉 | 幽魂复仇 | 法力虹吸 | 永恒黑暗 | 闪电打击 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 召唤匕首 | 伏击 | 中风的幸运 | 剧毒刀刃 | 幽暗奇袭 | 狙杀瞄准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
265 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
288 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
325 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
380 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
424 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 |
493 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6 |
559 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 7 |
619 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 |
688 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 8 |
760 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 9 |
850 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 10 |
925 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | X | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 10 |
1023 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | X | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 |
1046 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | X | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 |
1115 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 11 |
1251 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 12 |
1352 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 13 |
1487 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 14 |
1650 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 15 |
1737 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | X | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 15 |
1819 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | X | 12 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 15 |
1933 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | X | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 15 |
1999 | 3 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | X | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 15 |
2069 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | X | 12 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2174 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | X | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2382 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | X | 13 | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2427 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | X | 13 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2516 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | X | 13 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 |
2692 | 3 | 1 | 1 | 16 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | X | 13 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 |
2842 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | X | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 15 |
2914 | 3 | 1 | 1 | 17 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 1 | 21 | 1 | X | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 15 |
3065 | 3 | 1 | 1 | 17 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 1 | 21 | 1 | X | 14 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 15 |
3169 | 3 | 1 | 1 | 17 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | X | 14 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 23 | 1 | 15 |
3230 | 6 | 1 | 1 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | X | 14 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 15 |
3390 | 6 | 1 | 1 | 17 | 21 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 23 | 1 | X | 14 | 14 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 15 |
3477 | 6 | 1 | 1 | 17 | 21 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 23 | 1 | X | 14 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1 | 15 |
3597 | 6 | 1 | 1 | 17 | 22 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 20 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 24 | 1 | X | 14 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1 | 15 |
3828 | 6 | 1 | 1 | 17 | 23 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 20 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 24 | 1 | X | 15 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 15 |
4063 | 6 | 1 | 1 | 17 | 23 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1 | 2 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | 25 | 1 | X | 15 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 15 |
表格可以左右滑动
分身仙女
减后技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 劈砍 | 召唤地狱火 | 野蛮怒火 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 空袭 | 战略洞悉 | 灼热之光 | 协同进攻 | 灵魂觉醒 | 锚定射击 | 极限突破 | 终极米达斯 | 天使光辉 | 幽魂复仇 | 法力虹吸 | 永恒黑暗 | 闪电打击 | 相位转移 | 盗圣 | 刺杀 | 召唤匕首 | 伏击 | 中风的幸运 | 剧毒刀刃 | 幽暗奇袭 | 狙杀瞄准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
208 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
242 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
272 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
310 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
351 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
390 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 |
438 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 |
477 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 |
539 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 |
575 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | X | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 |
639 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | X | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 |
682 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | X | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 |
730 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | X | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 |
781 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | X | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 9 |
828 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | X | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 |
863 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | X | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 |
895 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | X | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 |
951 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | X | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 10 |
1021 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | X | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 |
1092 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | X | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 |
1137 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | X | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 11 |
1200 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 11 |
1336 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 12 |
1450 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 13 |
1597 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 14 |
1751 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 1 | 15 | 1 | X | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 15 |
1837 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | X | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 15 |
1933 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | X | 12 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 15 |
2052 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 12 | 1 | 16 | 1 | X | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 15 |
2119 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | X | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 15 |
2187 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13 | 1 | 17 | 1 | X | 12 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 15 |
2249 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 14 | 7 | 1 | 19 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13 | 1 | 18 | 1 | X | 12 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2421 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 14 | 7 | 1 | 19 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 14 | 1 | 18 | 1 | X | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2558 | 3 | 6 | 1 | 17 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 14 | 1 | 18 | 1 | X | 13 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2631 | 3 | 6 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 20 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 15 | 1 | 19 | 1 | X | 13 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 15 |
2731 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 15 | 7 | 1 | 21 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 15 | 1 | 19 | 1 | X | 13 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 |
2901 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 21 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | X | 13 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 |
3008 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 21 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 16 | 1 | 20 | 1 | X | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 |
3115 | 3 | 13 | 1 | 19 | 5 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 22 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 16 | 1 | 20 | 1 | X | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 |
3310 | 3 | 13 | 1 | 20 | 5 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 22 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 16 | 1 | 21 | 1 | X | 14 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 15 |
3462 | 3 | 13 | 1 | 20 | 5 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1 | 22 | 1 | X | 14 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 15 |
3529 | 6 | 14 | 1 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 9 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1 | 22 | 1 | X | 14 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 15 |
3689 | 6 | 14 | 1 | 21 | 5 | 7 | 6 | 16 | 9 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1 | 23 | 1 | X | 14 | 14 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 15 |
3813 | 6 | 15 | 1 | 21 | 6 | 7 | 6 | 16 | 9 | 1 | 24 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1 | 23 | 1 | X | 14 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1 | 15 |
4019 | 6 | 15 | 1 | 22 | 6 | 7 | 6 | 16 | 9 | 1 | 25 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1 | 24 | 1 | X | 14 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 15 |
补充说明:
粗体数字表示在新的总技能点列表中技能等级的增加的技能。
- 分身流需要使用除天堂以外的所有主动技能。
如果你有足够的蓝,你可以主动技能开始就全部最高等级。
如果你蓝不够,你可以主动技能从1级开始,当你需要更高的伤害时,你可以像这样升级它们。1> 5>10>15> 20> 25 - 如果你有全部的黄金神器,那么普通仙女金和米心金的基础是一样的,但是广告仙女金是普通仙女金的100+倍。
- 当你拥有全部分身神器和流派黄金神器时,此加点是最好的。
- 装备推荐:
暴击伤害或所有伤害--武器
•分身,战壕,致命,米心
主要英雄加成(你最强的英雄),剑术加成--头
•地面,天空英雄伤害,头目伤害
头目,隐性,所有黄金-衣服-米心金
•米达斯之心,米达斯之手
宝箱,隐性,所有黄金-衣服-仙女金/宝箱金
•米达斯之心,仙女金
剑加成/劈砍加成-光环
•x10 头目金几率,多重仙女几率,蓝瓶怪几率-米心金
•x10 宝箱金几率,多重仙女,蓝瓶怪几率,宝箱几率-仙女金/宝箱金
暗影分身伤害-劈砍
•传送怪几率,全部几率,暴击几率,致命几率
如果你不确定选什么装备,可以开启全部主动技能,然后一件件换上, 看伤害。