宠物任务相关
宠物任务等级
| 宠物 任务 等级 |
总 宠物 等级 |
任务 栏数 |
1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3 | 98.0% | 2.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 125 | 3 | 96.0% | 4.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 150 | 3 | 94.0% | 6.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 175 | 3 | 92.0% | 8.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 200 | 3 | 90.0% | 10.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 225 | 3 | 88.0% | 12.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 250 | 3 | 86.0% | 14.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 275 | 3 | 84.0% | 16.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 300 | 3 | 82.0% | 18.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 325 | 3 | 80.0% | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 350 | 3 | 78.0% | 20.0% | 2.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 400 | 3 | 76.0% | 20.0% | 4.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 450 | 3 | 74.0% | 20.0% | 6.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 500 | 4 | 72.0% | 20.0% | 8.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 550 | 4 | 70.0% | 20.0% | 10.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 600 | 4 | 68.0% | 20.0% | 12.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 650 | 4 | 66.0% | 20.0% | 14.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 700 | 4 | 64.0% | 20.0% | 16.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 750 | 4 | 62.0% | 20.0% | 18.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 800 | 4 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 850 | 4 | 58.0% | 21.0% | 20.0% | 1.0% | - | - | - | - | - | |
| 22 | 900 | 4 | 56.0% | 22.0% | 20.0% | 2.0% | - | - | - | - | - | |
| 23 | 950 | 4 | 54.0% | 23.0% | 20.0% | 3.0% | - | - | - | - | - | |
| 24 | 1000 | 5 | 52.0% | 24.0% | 20.0% | 4.0% | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1100 | 5 | 50.0% | 25.0% | 20.0% | 5.0% | - | - | - | - | - | |
| 26 | 1200 | 5 | 48.0% | 26.0% | 20.0% | 6.0% | - | - | - | - | - | |
| 27 | 1300 | 5 | 46.0% | 27.0% | 20.0% | 7.0% | - | - | - | - | - | |
| 28 | 1400 | 5 | 44.0% | 28.0% | 20.0% | 8.0% | - | - | - | - | - | |
| 29 | 1500 | 5 | 42.0% | 29.0% | 20.0% | 9.0% | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1600 | 5 | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1700 | 5 | 39.5% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 0.5% | - | - | - | - | - |
| 32 | 1800 | 5 | 39.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 1.0% | - | - | - | - | - |
| 33 | 1900 | 5 | 38.5% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 1.5% | - | - | - | - | - |
| 34 | 2000 | 6 | 38.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 2.0% | - | - | - | - | - |
| 35 | 2100 | 6 | 37.5% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 2.5% | - | - | - | - | - |
| 36 | 2200 | 6 | 37.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 3.0% | - | - | - | - | - |
| 37 | 2300 | 6 | 36.5% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 3.5% | - | - | - | - | - |
| 38 | 2400 | 6 | 36.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 4.0% | - | - | - | - | - |
| 39 | 2500 | 6 | 35.5% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 4.5% | - | - | - | - | - |
| 40 | 2600 | 6 | 35.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 5.0% | - | - | - | - | - |
| 41 | 2700 | 6 | 32.5% | 30.5% | 20.5% | 10.5% | 5.5% | 0.5% | - | - | - | - |
| 42 | 2800 | 6 | 30.0% | 31.0% | 21.0% | 11.0% | 6.0% | 1.0% | - | - | - | - |
| 43 | 2900 | 6 | 27.5% | 31.5% | 21.5% | 11.5% | 6.5% | 1.5% | - | - | - | - |
| 44 | 3000 | 6 | 25.0% | 32.0% | 22.0% | 12.0% | 7.0% | 2.0% | - | - | - | - |
| 45 | 3100 | 6 | 22.5% | 32.5% | 22.5% | 12.5% | 7.5% | 2.5% | - | - | - | - |
| 46 | 3200 | 6 | 20.0% | 33.0% | 23.0% | 13.0% | 8.0% | 3.0% | - | - | - | - |
| 47 | 3300 | 6 | 17.5% | 33.5% | 23.5% | 13.5% | 8.5% | 3.5% | - | - | - | - |
| 48 | 3400 | 6 | 15.0% | 34.0% | 24.0% | 14.0% | 9.0% | 4.0% | - | - | - | - |
| 49 | 3500 | 6 | 12.5% | 34.5% | 24.5% | 14.5% | 9.5% | 4.5% | - | - | - | - |
| 50 | 3600 | 6 | - | 35.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 5.0% | - | - | - | - |
| 51 | 3700 | 6 | - | 32.5% | 30.5% | 20.5% | 10.5% | 5.5% | 0.5% | - | - | - |
| 52 | 3800 | 6 | - | 30.0% | 31.0% | 21.0% | 11.0% | 6.0% | 1.0% | - | - | - |
| 53 | 3900 | 6 | - | 27.5% | 31.5% | 21.5% | 11.5% | 6.5% | 1.5% | - | - | - |
| 54 | 4000 | 6 | - | 25.0% | 32.0% | 22.0% | 12.0% | 7.0% | 2.0% | - | - | - |
| 55 | 4250 | 6 | - | 22.5% | 32.5% | 22.5% | 12.5% | 7.5% | 2.5% | - | - | - |
| 56 | 4500 | 6 | - | 20.0% | 33.0% | 23.0% | 13.0% | 8.0% | 3.0% | - | - | - |
| 57 | 4750 | 6 | - | 17.5% | 33.5% | 23.5% | 13.5% | 8.5% | 3.5% | - | - | - |
| 58 | 5000 | 6 | - | 15.0% | 34.0% | 24.0% | 14.0% | 9.0% | 4.0% | - | - | - |
| 59 | 5250 | 6 | - | 12.5% | 34.5% | 24.5% | 14.5% | 9.5% | 4.5% | - | - | - |
| 60 | 5500 | 6 | - | - | 35.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 5.0% | - | - | - |
| 61 | 5750 | 6 | - | - | 32.5% | 30.5% | 20.5% | 10.5% | 5.5% | 0.5% | - | - |
| 62 | 6000 | 6 | - | - | 30.0% | 31.0% | 21.0% | 11.0% | 6.0% | 1.0% | - | - |
| 63 | 6250 | 6 | - | - | 27.5% | 31.5% | 21.5% | 11.5% | 6.5% | 1.5% | - | - |
| 64 | 6500 | 6 | - | - | 25.0% | 32.0% | 22.0% | 12.0% | 7.0% | 2.0% | - | - |
| 65 | 6750 | 6 | - | - | 22.5% | 32.5% | 22.5% | 12.5% | 7.5% | 2.5% | - | - |
| 66 | 7000 | 6 | - | - | 20.0% | 33.0% | 23.0% | 13.0% | 8.0% | 3.0% | - | - |
| 67 | 7250 | 6 | - | - | 17.5% | 33.5% | 23.5% | 13.5% | 8.5% | 3.5% | - | - |
| 68 | 7500 | 6 | - | - | 15.0% | 34.0% | 24.0% | 14.0% | 9.0% | 4.0% | - | - |
| 69 | 7750 | 6 | - | - | 12.5% | 34.5% | 24.5% | 14.5% | 9.5% | 4.5% | - | - |
| 70 | 8000 | 6 | - | - | - | 35.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 5.0% | - | - |
| 71 | 8250 | 6 | - | - | - | 32.5% | 30.5% | 20.5% | 10.5% | 5.5% | 0.5% | - |
| 72 | 8500 | 6 | - | - | - | 30.0% | 31.0% | 21.0% | 11.0% | 6.0% | 1.0% | - |
| 73 | 8750 | 6 | - | - | - | 27.5% | 31.5% | 21.5% | 11.5% | 6.5% | 1.5% | - |
| 74 | 9000 | 6 | - | - | - | 25.0% | 32.0% | 22.0% | 12.0% | 7.0% | 2.0% | - |
| 75 | 9250 | 6 | - | - | - | 22.5% | 32.5% | 22.5% | 12.5% | 7.5% | 2.5% | - |
| 76 | 9500 | 6 | - | - | - | 20.0% | 33.0% | 23.0% | 13.0% | 8.0% | 3.0% | - |
| 77 | 9750 | 6 | - | - | - | 17.5% | 33.5% | 23.5% | 13.5% | 8.5% | 3.5% | - |
| 78 | 10000 | 6 | - | - | - | 15.0% | 34.0% | 24.0% | 14.0% | 9.0% | 4.0% | - |
| 79 | 10250 | 6 | - | - | - | 12.5% | 34.5% | 24.5% | 14.5% | 9.5% | 4.5% | - |
| 80 | 10500 | 6 | - | - | - | - | 35.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 5.0% | - |
| 81 | 10750 | 6 | - | - | - | - | 32.5% | 30.5% | 20.5% | 10.5% | 5.5% | 0.5% |
| 82 | 11000 | 6 | - | - | - | - | 30.0% | 31.0% | 21.0% | 11.0% | 6.0% | 1.0% |
| 83 | 11250 | 6 | - | - | - | - | 27.5% | 31.5% | 21.5% | 11.5% | 6.5% | 1.5% |
| 84 | 11500 | 6 | - | - | - | - | 25.0% | 32.0% | 22.0% | 12.0% | 7.0% | 2.0% |
| 85 | 11750 | 6 | - | - | - | - | 22.5% | 32.5% | 22.5% | 12.5% | 7.5% | 2.5% |
| 86 | 12000 | 6 | - | - | - | - | 20.0% | 33.0% | 23.0% | 13.0% | 8.0% | 3.0% |
| 87 | 12500 | 6 | - | - | - | - | 17.5% | 33.5% | 23.5% | 13.5% | 8.5% | 3.5% |
| 88 | 13000 | 6 | - | - | - | - | 15.0% | 34.0% | 24.0% | 14.0% | 9.0% | 4.0% |
| 89 | 13500 | 6 | - | - | - | - | 12.5% | 34.5% | 24.5% | 14.5% | 9.5% | 4.5% |
| 90 | 14000 | 6 | - | - | - | - | - | 35.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 5.0% |
| 91 | 14500 | 6 | - | - | - | - | - | 31.5% | 32.0% | 20.5% | 10.5% | 5.5% |
| 92 | 15000 | 6 | - | - | - | - | - | 28.0% | 34.0% | 21.0% | 11.0% | 6.0% |
| 93 | 15500 | 6 | - | - | - | - | - | 24.5% | 36.0% | 21.5% | 11.5% | 6.5% |
| 94 | 16000 | 6 | - | - | - | - | - | 21.0% | 38.0% | 22.0% | 12.0% | 7.0% |
| 95 | 16500 | 6 | - | - | - | - | - | 17.5% | 40.0% | 22.5% | 12.5% | 7.5% |
| 96 | 17000 | 6 | - | - | - | - | - | 14.0% | 42.0% | 23.0% | 13.0% | 8.0% |
| 97 | 17500 | 6 | - | - | - | - | - | 10.5% | 44.0% | 23.5% | 13.5% | 8.5% |
| 98 | 18000 | 6 | - | - | - | - | - | 7.0% | 46.0% | 24.0% | 14.0% | 9.0% |
| 99 | 18500 | 6 | - | - | - | - | - | 3.5% | 48.0% | 24.5% | 14.5% | 9.5% |
| 100 | 19000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 50.0% | 25.0% | 15.0% | 10.0% |
| 101 | 20000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 49.5% | 25.0% | 15.0% | 10.5% |
| 102 | 21000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 49.0% | 25.0% | 15.0% | 11.0% |
| 103 | 22000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 48.5% | 25.0% | 15.0% | 11.5% |
| 104 | 23000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 48.0% | 25.0% | 15.0% | 12.0% |
| 105 | 24000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 47.5% | 25.0% | 15.0% | 12.5% |
| 106 | 26000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 47.0% | 25.0% | 15.0% | 13.0% |
| 107 | 28000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 46.5% | 25.0% | 15.0% | 13.5% |
| 108 | 30000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 46.0% | 25.0% | 15.0% | 14.0% |
| 109 | 32500 | 6 | - | - | - | - | - | - | 45.5% | 25.0% | 15.0% | 14.5% |
| 110 | 35000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 45.0% | 25.0% | 15.0% | 15.0% |
| 111 | 37500 | 6 | - | - | - | - | - | - | 44.5% | 24.5% | 15.5% | 15.5% |
| 112 | 40000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 44.0% | 24.0% | 16.0% | 16.0% |
| 113 | 42500 | 6 | - | - | - | - | - | - | 43.5% | 23.5% | 16.5% | 16.5% |
| 114 | 45000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 43.0% | 23.0% | 17.0% | 17.0% |
| 115 | 47500 | 6 | - | - | - | - | - | - | 42.5% | 22.5% | 17.5% | 17.5% |
| 116 | 50000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 42.0% | 22.0% | 18.0% | 18.0% |
| 117 | 52500 | 6 | - | - | - | - | - | - | 41.5% | 21.5% | 18.5% | 18.5% |
| 118 | 55000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 41.0% | 21.0% | 19.0% | 19.0% |
| 119 | 57500 | 6 | - | - | - | - | - | - | 40.5% | 20.5% | 19.5% | 19.5% |
| 120 | 60000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
宠物任务
| 加成类型 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳斩加成 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 暴击技能加成 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 米达斯之手加成 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 火剑加成 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 战壕加成 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 影分身 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 全部伤害 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 全部英雄伤害 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 近战英雄伤害 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 远程英雄伤害 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 魔法英雄伤害 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 暴击伤害 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 点击伤害 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 所有黄金 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 仙女黄金 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 宝箱黄金 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 头目黄金 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 多重怪黄金 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 炸弹怪几率 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.02 |
| 跳关怪几率 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.02 |
| 多重怪几率 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| 曼尼马尔几率 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| 宝箱几率 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| 每层怪物数量减 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 所有飞溅最大数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 同伴攻击速度 | 1.018 | 1.021 | 1.024 | 1.027 | 1.03 | 1.033 | 1.036 | 1.039 | 1.042 | 1.045 |
| 怪物持续时间 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| 暴击几率 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.075 | 0.08 | 0.085 | 0.09 | 0.1 |
| 魔力返还 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| 跳关怪跳过层数 | 1.02 | 1.024 | 1.028 | 1.032 | 1.036 | 1.04 | 1.044 | 1.048 | 1.052 | 1.056 |
任务持续时间
| 任务 星级 |
持续 时间 (分钟) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 25 |
| 6 | 30 |
| 7 | 35 |
| 8 | 40 |
| 9 | 45 |
| 10 | 50 |
补充说明:
- 宠物任务之要你不使用,就不会消失
- 每种宠物只能执行一种任务,如果当前改宠物的任务没有完成,该种宠物就不能去执行其他任务。
- 任务数量不会超过你是任务栏数,包括你完成没使用的。
- 刷新任务只会刷新你没有做的任务,你正在做的和你完成没使用的任务不会刷新。